高考英語 學英語,練聽力,上聽力課堂! 注冊 登錄
> 高考英語 > 高考資訊 >  內容

2022年廣西普通高校招生專項計劃批征集計劃信息表

所屬教程:高考資訊

瀏覽:

2022年07月19日

手機版
掃描二維碼方便學習和分享
院校代碼 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 備注 計劃性質 科類 學費
(元/年)
計劃數(shù)
10008 北京科技大學 002 冶金工程   國家專項計劃 理工類 5000 1
006 礦業(yè)類 包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程。進校一年后分流 國家專項計劃 理工類 5000 1
10009 北方工業(yè)大學 011 工程管理(建筑智能化管理)   國家專項計劃 理工類 4200 1
10011 北京工商大學 002 化妝品技術與工程 色盲、色弱限報 國家專項計劃 理工類 4600 1
10026 北京中醫(yī)藥大學 003 公共管理類 包含專業(yè):公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產業(yè)管理) 國家專項計劃 理工類 5000 1
10043 北京體育大學 010 運動康復   國家專項計劃 理工類 6000 1
10053 中國政法大學 003 新聞學(國家專項計劃)   國家專項計劃 文史類 5000 1
10054 華北電力大學(北京) 003 核工程類 包含專業(yè):核工程與核技術、輻射防護與核安全 國家專項計劃 理工類 5500 1
10062 天津醫(yī)科大學 004 護理學 色盲、色弱考生不予錄取 國家專項計劃 理工類 5800 1
10070 天津財經大學 004 信息資源管理   國家專項計劃 理工類 4400 1
10147 遼寧工程技術大學 001 材料成型及控制工程   國家專項計劃 理工類 5200 1
10153 沈陽建筑大學 003 無機非金屬材料工程   國家專項計劃 理工類 5200 1
10157 沈陽農業(yè)大學 001 生物科學類 包含專業(yè):生物科學、生物技術 國家專項計劃 理工類 5200 2
10159 中國醫(yī)科大學 001 生物醫(yī)學工程   國家專項計劃 理工類 5200 1
10173 東北財經大學 004 管理科學與工程類 包含專業(yè):工程管理、房地產開發(fā)與管理。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內確定專業(yè) 國家專項計劃 理工類 5200 1
10183 吉林大學 005 植物生產類 包含專業(yè):農學、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境 國家專項計劃 理工類 4180 2
10225 東北林業(yè)大學 002 食品科學與工程   國家專項計劃 理工類 3500 1
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 002 預防醫(yī)學   國家專項計劃 理工類 4000 1
003 藥學   國家專項計劃 理工類 4800 4
10285 蘇州大學 017 護理學   國家專項計劃 理工類 6800 1
10288 南京理工大學 005 工商管理類 包含專業(yè):會計學、工商管理、人力資源管理 國家專項計劃 理工類 5200 1
10289 江蘇科技大學 002 工業(yè)設計   國家專項計劃 理工類 5800 1
10290 中國礦業(yè)大學 002 材料類 包含專業(yè):材料科學與工程 國家專項計劃 理工類 5800 1
10293 南京郵電大學 002 教育技術學   國家專項計劃 理工類 5200 3
10299 江蘇大學 005 藥學類 包含專業(yè):藥學、藥物制劑 國家專項計劃 理工類 6800 1
10300 南京信息工程大學 006 農業(yè)資源與環(huán)境   國家專項計劃 理工類 2500 1
10337 浙江工業(yè)大學 003 土木類(國家專項) 包含專業(yè):土木工程、給排水科學與工程 國家專項計劃 理工類 6900 3
004 藥學類(2011計劃創(chuàng)新實驗區(qū)) 包含專業(yè):制藥工程、生物制藥、中藥學、藥學。第一學年在朝暉校區(qū)就讀,第二學年起在莫干山校區(qū)就讀 國家專項計劃 理工類 6000 1
10345 浙江師范大學 003 環(huán)境科學與工程   國家專項計劃 理工類 6000 1
10385 華僑大學 002 日語   國家專項計劃 理工類 5460 1
004 旅游管理類 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 國家專項計劃 理工類 5460 2
10389 福建農林大學 003 動物科學 專業(yè)體檢受限要求詳見學校招生簡章 國家專項計劃 理工類 5460 3
10425 中國石油大學(華東) 003 勘查技術與工程(測井)   國家專項計劃 理工類 6000 1
10427 濟南大學 004 材料類 包含專業(yè):材料物理、材料科學與工程、復合材料與工程 國家專項計劃 理工類 見院校
章程
1
10487 華中科技大學 003 船舶與海洋工程   國家專項計劃 理工類 5850 1
10524 中南民族大學 020 社會學類(招少數(shù)民族考生) 包含專業(yè):社會學、社會工作、民族學 國家專項計劃 文史類 4500 1
10532 湖南大學 003 材料科學與工程   國家專項計劃 理工類 6500 2
10593 廣西大學 021 機械類 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程 國家專項計劃 理工類 5965 3
022 材料類 包含專業(yè):材料成型及控制工程、材料科學與工程、木材科學與工程 國家專項計劃 理工類 5965 17
026 化學工程與工藝   國家專項計劃 理工類 5965 15
027 礦物資源工程   國家專項計劃 理工類 5965 19
028 輕工類 包含專業(yè):輕化工程、包裝工程 國家專項計劃 理工類 5965 17
029 工商管理類 包含專業(yè):工商管理、會計學、旅游管理 國家專項計劃 理工類 5965 14
033 公共事業(yè)管理   國家專項計劃 文史類 5950 1
10595 桂林電子科技大學 012 金融工程   國家專項計劃 理工類 6000 4
014 機械類 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程 國家專項計劃 理工類 6000 2
016 儀器類 包含專業(yè):測控技術與儀器、智能感知工程 國家專項計劃 理工類 6000 6
021 微電子科學與工程   國家專項計劃 理工類 6000 3
022 光電信息科學與工程   國家專項計劃 理工類 6000 2
023 電子封裝技術   國家專項計劃 理工類 6000 6
032 土木工程   國家專項計劃 理工類 6000 4
033 建筑環(huán)境與能源應用工程   國家專項計劃 理工類 6000 3
034 建筑電氣與智能化   國家專項計劃 理工類 6000 3
036 信息管理與信息系統(tǒng)   國家專項計劃 理工類 6000 5
039 工業(yè)工程   國家專項計劃 理工類 6000 4
042 會計學   國家專項計劃 文史類 6000 1
048 儀器類 包含專業(yè):測控技術與儀器、智能感知工程 地方專項計劃 理工類 6000 1
055 電子封裝技術   地方專項計劃 理工類 6000 4
068 信息管理與信息系統(tǒng)   地方專項計劃 理工類 6000 3
10596 桂林理工大學 009 日語   國家專項計劃 理工類 5500 2
012 自然地理與資源環(huán)境   國家專項計劃 理工類 6000 3
016 寶石及材料工藝學   國家專項計劃 理工類 6000 2
023 生物工程   國家專項計劃 理工類 6000 3
024 工商管理類 包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理 國家專項計劃 理工類 6000 4
029 日語   國家專項計劃 文史類 5500 1
032 工商管理類 包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理 國家專項計劃 文史類 6000 1
040 材料類 包含專業(yè):金屬材料工程、冶金工程、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、材料科學與工程 地方專項計劃 理工類 6000 1
047 水利類 包含專業(yè):水文與水資源工程、地下水科學與工程 地方專項計劃 理工類 6000 3
051 地質工程   地方專項計劃 理工類 6000 1
052 勘查技術與工程   地方專項計劃 理工類 6000 3
053 資源勘查工程   地方專項計劃 理工類 6000 1
055 工商管理類 包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理 地方專項計劃 理工類 6000 1
10598 廣西醫(yī)科大學 049 預防醫(yī)學 不招色盲色弱 地方專項計劃 理工類 7500 15
050 婦幼保健醫(yī)學 不招色盲色弱 地方專項計劃 理工類 6400 4
051 臨床藥學 不招色盲色弱 地方專項計劃 理工類 6400 8
10600 廣西中醫(yī)藥大學 077 中醫(yī)學(國家專項計劃) 不錄取色盲、色弱考生 國家專項計劃 理工類 6435 1
080 中醫(yī)學(地方專項計劃) 不錄取色盲、色弱考生 地方專項計劃 理工類 6435 9
10602 廣西師范大學 026 地理科學   國家專項計劃 理工類 5500 7
027 生物科學   國家專項計劃 理工類 5500 4
028 統(tǒng)計學   國家專項計劃 理工類 5500 4
029 計算機科學與技術   國家專項計劃 理工類 7600 4
030 軟件工程   國家專項計劃 理工類 5500 3
031 信息安全   國家專項計劃 理工類 5500 4
033 化學   國家專項計劃 理工類 5500 1
037 社會工作   國家專項計劃 文史類 5500 2
039 學前教育   國家專項計劃 文史類 5000 2
042 行政管理   國家專項計劃 文史類 5500 3
050 歷史學   地方專項計劃 文史類 5100 3
052 社會工作   地方專項計劃 文史類 5500 2
054 學前教育   地方專項計劃 文史類 5000 2
058 勞動與社會保障   地方專項計劃 文史類 5500 2
10608 廣西民族大學 068 英語 外語口試成績達“C等級”及以上 國家專項計劃 文史類 5050 1
078 土木工程   地方專項計劃 理工類 5550 3
079 工程管理   地方專項計劃 理工類 5550 3
080 工商管理 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學校招生章程 地方專項計劃 理工類 5500 3
081 市場營銷   地方專項計劃 理工類 5500 5
082 電子商務   地方專項計劃 理工類 5550 4
089 國際商務 實行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學校招生章程 地方專項計劃 理工類 5550 5
092 政治學與行政學   地方專項計劃 文史類 5050 2
097 行政管理   地方專項計劃 文史類 5500 6
10656 西南民族大學 011 電氣工程及其自動化   國家專項計劃 理工類 4900 1
10699 西北工業(yè)大學 004 海洋工程類(智慧海洋試驗班) 包含專業(yè):船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術 國家專項計劃 理工類 6600 1
10710 長安大學 001 地球物理學類 包含專業(yè):地球物理學、勘查技術與工程 國家專項計劃 理工類 6600 1
005 化學工程與工藝   國家專項計劃 理工類 6600 1
006 土地整治工程   國家專項計劃 理工類 6600 1
10730 蘭州大學 003 預防醫(yī)學   國家專項計劃 理工類 6200 1
004 藥學   國家專項計劃 理工類 6200 1
10742 西北民族大學 013 土木工程   國家專項計劃 理工類 4500 1
11105 中國人民警察大學 018 消防工程 非公安專業(yè),自主就業(yè)。具體標準詳見警察大學2022年《招生章程》 國家專項計劃 理工類 4900 2
11607 北部灣大學 019 金融工程   國家專項計劃 理工類 4600 9
020 國際經濟與貿易   國家專項計劃 理工類 4600 9
021 海洋科學   國家專項計劃 理工類 4600 15
022 財務管理   國家專項計劃 理工類 4600 9
023 金融工程   國家專項計劃 文史類 4600 5
024 國際經濟與貿易   國家專項計劃 文史類 4600 10
025 財務管理   國家專項計劃 文史類 4600 4
026 金融工程   地方專項計劃 理工類 4600 9
027 國際經濟與貿易   地方專項計劃 理工類 4600 10
028 海洋科學   地方專項計劃 理工類 4600 19
029 財務管理   地方專項計劃 理工類 4600 10
030 金融工程   地方專項計劃 文史類 4600 5
031 國際經濟與貿易   地方專項計劃 文史類 4600 10
032 財務管理   地方專項計劃 文史類 4600 5
19635 西南大學(榮昌校區(qū)) 004 水產類 包含專業(yè):水產養(yǎng)殖學、水族科學與技術 國家專項計劃 理工類 3700 2

  

用戶搜索

瘋狂英語 英語語法 新概念英語 走遍美國 四級聽力 英語音標 英語入門 發(fā)音 美語 四級 新東方 七年級 賴世雄 zero是什么意思宜賓市復興街22號小區(qū)英語學習交流群

  • 頻道推薦
  • |
  • 全站推薦
  • 推薦下載
  • 網(wǎng)站推薦