院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 |
學(xué)費 (元/年) |
計劃數(shù) |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 4400 | 1 | |
10118 | 山西師范大學(xué) | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 5100 | 1 | |
10176 | 沈陽體育學(xué)院 | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 5200 | 1 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 002 | 體能訓(xùn)練 | 非定向 | 體育類 | 4200 | 8 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 5050 | 4 | |
10609 | 百色學(xué)院 | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 4200 | 20 | |
10623 | 西華大學(xué) | 001 | 體育教育 | 要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 | 非定向 | 體育類 | 3700 | 1 |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 001 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 色盲、色弱考生限報,要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上,身體無殘疾 | 非定向 | 體育類 | 6230 | 1 |
11607 | 北部灣大學(xué) | 004 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 4200 | 2 | |
12308 | ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 001 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 28900 | 1 | |
002 | 休閑體育 | 非定向 | 體育類 | 28900 | 1 | |||
13421 | 南昌工學(xué)院 | 001 | 社會體育指導(dǎo)與管理(足球教師) | 非定向 | 體育類 | 28300 | 1 | |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 14500 | 19 | |
13641 | 桂林學(xué)院 | 001 | 體育學(xué)類 | 包含專業(yè):社會體育指導(dǎo)與管理、運動康復(fù) | 非定向 | 體育類 | 18500 | 10 |
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 14500 | 2 | |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 001 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 24800 | 42 | |
13892 | 三亞學(xué)院 | 003 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 非定向 | 體育類 | 24800 | 4 | |
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 002 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 非定向 | 體育類 | 24000 | 3 | |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 001 | 休閑體育 | 非定向 | 體育類 | 4950 | 3 |
瘋狂英語 英語語法 新概念英語 走遍美國 四級聽力 英語音標(biāo) 英語入門 發(fā)音 美語 四級 新東方 七年級 賴世雄 zero是什么意思新余市永盛國際英語學(xué)習(xí)交流群