上海交大世界一流大學(xué)研究中心與最好大學(xué)網(wǎng)正式發(fā)布2015年“中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名”,本次排名榜單依舊是清華大學(xué)(北京)連續(xù)五次排名榜首。
本次榜單臺(tái)灣地區(qū)上榜大學(xué)為26所大學(xué),香港地區(qū)上榜大學(xué)為5所大學(xué),澳門地區(qū)無(wú)上榜大學(xué),大陸地區(qū)上榜大學(xué)為69所大學(xué)。榜單前20名中大陸地區(qū)大學(xué)僅有8所大學(xué)分別為清華大學(xué)(北京)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、中山大學(xué)(廣州)。
2015年兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué) | |||
名次 | 公布校名 | 地區(qū) | 總分 |
1 | 清華大學(xué)(北京) | 大陸 | 100 |
2 | 清華大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 87.9 |
3 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 85.8 |
4 | 北京大學(xué) | 大陸 | 78 |
5 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 72.3 |
6 | 香港大學(xué) | 香港 | 70.3 |
7 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 69.9 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 67.5 |
9 | 浙江大學(xué) | 大陸 | 64.4 |
10 | 復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 62.5 |
11 | 交通大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 62.3 |
12 | 上海交通大學(xué) | 大陸 | 61.9 |
13 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 55.4 |
14 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 51 |
15 | 成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 49.1 |
16 | 陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 48 |
17 | 南京大學(xué) | 大陸 | 46.2 |
18 | 中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 45.4 |
19 | 中山大學(xué)(廣州) | 大陸 | 44.2 |
20 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 44.1 |
21 | 華中科技大學(xué) | 大陸 | 43.3 |
22 | 中山大學(xué)(高雄) | 臺(tái)灣 | 43.2 |
23 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 42.8 |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 大陸 | 42.7 |
25 | 北京師范大學(xué) | 大陸 | 42.4 |
26 | 武漢大學(xué) | 大陸 | 41.7 |
27 | 西安交通大學(xué) | 大陸 | 41.2 |
28 | 南開大學(xué) | 大陸 | 40.6 |
29 | 吉林大學(xué) | 大陸 | 40.4 |
30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 39.9 |
31 | 同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 38.9 |
32 | 東南大學(xué) | 大陸 | 38.2 |
33 | 天津大學(xué) | 大陸 | 37.4 |
34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 大陸 | 37.3 |
35 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 36.9 |
36 | 大連理工大學(xué) | 大陸 | 35.9 |
37 | 四川大學(xué) | 大陸 | 35.5 |
38 | 廈門大學(xué) | 大陸 | 35.4 |
39 | 中南大學(xué) | 大陸 | 35.2 |
40 | 北京理工大學(xué) | 大陸 | 35.1 |
41 | 中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 33.5 |
42 | 山東大學(xué) | 大陸 | 32.4 |
43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 32.3 |
44 | 華南理工大學(xué) | 大陸 | 32 |
45 | 華東師范大學(xué) | 大陸 | 31.7 |
46 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | 30.7 |
47 | 北京科技大學(xué) | 大陸 | 30.2 |
48 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 大陸 | 30.1 |
49 | 澳門大學(xué) | 澳門 | 29.7 |
50 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 |
50 | 中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 |
52 | 華東理工大學(xué) | 大陸 | 29.5 |
53 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.4 |
54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 大陸 | 29.2 |
55 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 |
55 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 |
57 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.9 |
58 | 南京理工大學(xué) | 大陸 | 27.5 |
59 | 暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.4 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 大陸 | 26.6 |
60 | 重慶大學(xué) | 大陸 | 26.6 |
60 | 東北師范大學(xué) | 大陸 | 26.6 |
63 | 北京交通大學(xué) | 大陸 | 26.5 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.4 |
65 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 大陸 | 26.3 |
65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.3 |
67 | 湖南大學(xué) | 大陸 | 26.1 |
67 | 北京郵電大學(xué) | 大陸 | 26.1 |
69 | 蘭州大學(xué) | 大陸 | 25.8 |
70 | 西北大學(xué) | 大陸 | 25.6 |
70 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.6 |
72 | 電子科技大學(xué) | 大陸 | 25.5 |
72 | 東北大學(xué) | 大陸 | 25.5 |
74 | 云林科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.3 |
75 | 高雄師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.2 |
76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 大陸 | 24.9 |
77 | 蘇州大學(xué) | 大陸 | 24.8 |
77 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大陸 | 24.8 |
79 | 政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 |
79 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 |
81 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.1 |
82 | 南京師范大學(xué) | 大陸 | 23.9 |
82 | 北京化工大學(xué) | 大陸 | 23.9 |
84 | 南京航空航天大學(xué) | 大陸 | 23.7 |
85 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 23.6 |
86 | 東華大學(xué)(上海) | 大陸 | 23.3 |
87 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.8 |
88 | 東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 22.7 |
88 | 西安電子科技大學(xué) | 大陸 | 22.7 |
90 | 中國(guó)政法大學(xué) | 大陸 | 22.3 |
91 | 云南大學(xué) | 大陸 | 22.2 |
91 | 上海大學(xué) | 大陸 | 22.2 |
93 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 大陸 | 22.1 |
94 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 大陸 | 21.8 |
94 | 華中師范大學(xué) | 大陸 | 21.8 |
96 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大陸 | 21.1 |
96 | 河海大學(xué) | 大陸 | 21.1 |
96 | 中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21.1 |
99 | 暨南大學(xué) | 大陸 | 21 |
99 | 臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21 |
瘋狂英語(yǔ) 英語(yǔ)語(yǔ)法 新概念英語(yǔ) 走遍美國(guó) 四級(jí)聽力 英語(yǔ)音標(biāo) 英語(yǔ)入門 發(fā)音 美語(yǔ) 四級(jí) 新東方 七年級(jí) 賴世雄 zero是什么意思上海市市光一村英語(yǔ)學(xué)習(xí)交流群